CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan AYGUN açıklamasında” Türkiye’nin en büyük bilgi-iletişim-telekomünikasyon şirketi olan Telekom, 24 Nisan 1995 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kurulmuştur. Özelleştirildiği 2005 yılına kadar her yıl Kurumlar Vergisi rekortmenleri arasında ve yılda ortalama 2 milyar dolar kârı ile Türkiye’nin en kârlı kurumu olmuştur. Ne var ki Telekom’un 2005’teki özelleşmesinde ihaleyi kazanan […]
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan AYGUN açıklamasında” Türkiye’nin en büyük bilgi-iletişim-telekomünikasyon şirketi olan Telekom, 24 Nisan 1995 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kurulmuştur. Özelleştirildiği 2005 yılına kadar her yıl Kurumlar Vergisi rekortmenleri arasında ve yılda ortalama 2 milyar dolar kârı ile Türkiye’nin en kârlı kurumu olmuştur.
Ne var ki Telekom’un 2005’teki özelleşmesinde ihaleyi kazanan ve Telekom’un yüzde 55’ini alan Lübnanlı Hariri ailesinin Suudi Telekom Şirketi (STC) ile kurduğu Oger Telekomünikasyon, hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu OTAŞ adlı şirket üzerinden yapılmıştır.
TC Devleti’nin yüz akı olan Telekom, bugün zarar eden bir kuruma dönüştürülmüş, en değerli arazileri satılmış, elde edilen temettü Oger tarafından yurtdışına çıkarılmıştır.
Türk Telekom gerçeklerini, sanayicilerle yaptığım toplantıda ifade etmemin ardından AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel tarafından hedef alınmam üzücü ve düşündürücüdür. Ben Oger Telecom’un değil, TC Devleti’nin çıkarlarını savunurum. Oger’in bu özelleştirmeden para kazanmadığını, Türkiye’nin kazançlı çıktığını savunmak; vicdan, akıl ve ulusal onur ile bağdaşmaz. Ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin milletvekiliyim. Telekom ihalesindeki usulsüzlükleri CHP olarak yapacağımız suç duyurusu ile ortaya koyarken, milletimizin ulusal değerlerinin nasıl peşkeş çekildiğini de kamuoyuna anlatacağız.
Şimdi Türk Telekom’un gerçeklerini rakamlarla kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum.
Telekom’un ödediği vergi, 2014`te 606.9 milyon lira iken 2015`te 398.4`e, 2016`da 327.8 milyon liraya kadar gerilemiştir. 2017’de ise Türk Telekom’un vergi ödemesi 342,8 milyon TL gibi düşük bir düzeye inmiştir.
Türk Telekom`un Konsolide Bilançolarından Yansıyan Mali Durum Tablosu (Bin TL) | ||||||||
Vergiler | Varlıklar | Özsermaye | Yükümlülükler (Borçlar) | Top. Borç/Top. Varlık | Top. Borç/ Özsermaye | |||
Kısa Vadeli | Uzun Vadeli | Toplam | ||||||
2005 | 811.449 | 12.872.298 | 7.690.359 | 2.919.081 | 2.262.858 | 5.181.939 | 40,26 | 67,38 |
2006 | 110.654 | 13.025.367 | 6.410.463 | 4.300.301 | 2.314.603 | 6.614.904 | 50,78 | 103,19 |
2007 | 400.621 | 12.706.985 | 6.122.862 | 2.615.540 | 3.968.583 | 6.584.123 | 51,81 | 107,53 |
2007 | 409.786 | 12.770.134 | 6.159.840 | 2.629.574 | 3.980.720 | 6.610.294 | 51,76 | 107,31 |
2008 | 508.774 | 12.659.446 | 5.113.607 | 3.548.688 | 3.997.151 | 7.545.839 | 59,61 | 147,56 |
2009 | 679.692 | 13.401.362 | 5.421.966 | 4.664.947 | 3.314.449 | 7.979.396 | 59,54 | 147,17 |
2010 | 798.583 | 15.100.021 | 6.174.757 | 4.820.529 | 4.104.735 | 8.925.264 | 59,11 | 144,54 |
2011 | 709.573 | 16.174.407 | 5.769.371 | 5.607.183 | 4.797.853 | 10.405.036 | 64,33 | 180,35 |
2012 | 773.272 | 17.207.850 | 6.455.148 | 4.288.282 | 6.464.420 | 10.752.702 | 62,49 | 166,58 |
2013 | 439.485 | 18.244.515 | 5.327.609 | 5.052.639 | 7.864.267 | 12.916.906 | 70,80 | 242,45 |
2014 | 606.913 | 19.877.787 | 6.303.340 | 4.225.718 | 9.348.729 | 13.574.447 | 68,29 | 215,35 |
2015 | 398.431 | 25.773.904 | 4.993.368 | 8.552.927 | 12.227.609 | 20.780.536 | 80,63 | 416,16 |
2016 | 327.779 | 26.874.451 | 3.386.621 | 8.351.705 | 15.136.125 | 23.487.830 | 87,40 | 693,55 |
2017 | 342.795 | 29.148.535 | 4.555.087 | 8.661.581 | 15.931.867 | 24.593.448 | 84,37 | 539,91 |
2018-6 aylık | – | 30.500.882 | 4.074.8661 | 11.262.800 | 15.163.216 | 26.426.016 | 86,64 | 648,51 |
AKP iktidarı döneminde büyük avantajlarla önü açılan Oger; maalesef Türk Telekom’u borçlandırmıştır. Türk Telekom’un hâkim ortağı olarak yüzde 55 hissesini rehin ederek, kendisi borçlanmış, bu kötü yönetimiyle Telekom’u da borca batırmıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan şirketlerin bağımsız denetim raporlarında bu gerçeklerin görülmesi mümkündür. Oger, Telekom’un öz sermayesini eritmiş, devlete ödediği vergileri büyük oranda düşürmüş, bankalardan aldığı krediyi ödeyememiştir. Ülkemizin en değerli kurumunu batak hale gelen Oger’i savunmak ne milli ne yerli bir duruştur” şeklinde konuştu.